Stock 2015 | Shares | 2015-07-22 |
Akelius Residential pref | 160 | 1 600 |
Assa Abloy AB | 100 | 650 |
Avanza | 4 | 28 |
BFK | 300 | 1 325 |
Bilia | 5 | 60 |
Billerud | 327 | 1 030 |
Biotage | 800 | 600 |
Bjorn Borg | 200 | 300 |
Boliden | 100 | 225 |
Clas Ohlson B | 230 | 0 |
CRED SR CF | 56 | 114 |
DE | 100 | 991 |
DEO | 50 | 562 |
XOM | 100 | 599 |
Fabege | 415 | 1 348 |
GPS | 200 | 0 |
H&M B | 270 | 2 632 |
IBM | 80 | 1 606 |
Industrivärden C | 1 000 | 6 250 |
Intrum Justitia | 200 | 1 400 |
Investor A | 105 | 945 |
JNJ | 40 | 485 |
KMI | 225 | 2 616 |
KO | 200 | 1 126 |
KRFT | 53 | 486 |
Loomis | 40 | 240 |
M | 50 | 152 |
MCD | 150 | 2 142 |
MDLZ | 160 | 608 |
MO | 160 | 2 109 |
NCC | 480 | 2 880 |
O | 340 | 3 756 |
Peab | 2 000 | 4 500 |
PG | 60 | 647 |
QCOM | 100 | 738 |
Ratos | 2 000 | 6 500 |
SEB A | 1 050 | 4 987 |
SEB C | 100 | 475 |
Securitas | 200 | 600 |
Stora Enso R | 300 | 833 |
Swedbank | 666 | 7 559 |
TeliaSonera | 500 | 1 500 |
TGT | 100 | 1 481 |
WFC | 100 | 605 |
WMT | 90 | 1 095 |
Öresund | 50 | 375 |
Total | 70 760 |
Nedan är mina historiska utdelningar per år:
År | Utdelning | Ökning i % sedan 2001 |
2001 | 4 671 | 0 |
2002 | 6 087 | 30,31% |
2003 | 6 553 | 40,29% |
2004 | 5 385 | 15,29% |
2005 | 6 840 | 46,44% |
2006 | 7 758 | 66,09% |
2007 | 10 884 | 133,01% |
2008 | 14 246 | 204,99% |
2009 | 12 752 | 173,00% |
2010 | 16 518 | 253,63% |
2011 | 28 354 | 507,02% |
2012 | 43 819 | 838,11% |
2013 | 51 363 | 999,61% |
2014
|
71 286
|
1426,14%
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar